Todos los resultados de los equipos de la Academia
Marcadores y goleadores de todos los encuentros oficiales de los equipos de alto rendimiento masculinos y femeninos.
FECHA Y HORA | EVENTO | LUGAR |
Domingo 1 de marzo 17:45 horas | Coruxo 3-0 Atlético de Madrid B | Campo do Vao |
Sábado 29 de febrero 16:00 horas | Aravaca 0-2 Atlético de Madrid Juvenil A Goles: Diego y Nando. | Estadio Antonio Sanfiz |
Sábado 29 de febrero 17:00 horas | Atlético Madrileño Juvenil A 2-0 UD Alzira Goles: Giuliano (2). | Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid (Majadahonda)* |
Sábado 29 de febrero 16:45 horas | RSD Alcalá 0-2 Atlético de Madrid Juvenil B Goles: Marcio y Nacho. | Municipal del Val |
Sábado 29 de febrero 13:00 horas | Atlético Madrileño Juvenil B 1-3 Rayo Majadahonda B Gol: Jorge Guardia. | Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid (Majadahonda)* |
Sábado 29 de febrero 09:00 horas | CD San Fernando A 1-9 Atlético de Madrid Cadete A Goles: Fede (3), Garnacho (2), Álvaro, Denia, Salim y Sergi. | Santiago del Pino |
Sábado 29 de febrero 09:00 horas | Atlético de Madrid Cadete B 2-0 Atlético de Pinto A Goles: Hugo y Aitor. | Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid (Majadahonda)* |
Sábado 29 de febrero 14:15 horas | Rayo Ciudad Alcobendas 0-2 Atlético de Madrid Infantil A Goles: Javi F y Teto. | Mario Suárez (Alcobendas) |
Jueves 27 de febrero 19:00 horas | Atlético de Madrid Infantil B 1-2 Atlético Madrileño A Gol: Gonzalo. | Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid (Majadahonda)* |
Sábado 29 de febrero 09:30 horas | Atlético de Madrid Alevín A 1-3 Real Madrid A Gol: Cubo. | Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid (Majadahonda)* |
Sábado 29 de febrero 13:45 horas | AD Illescas A 1-2 Atlético de Madrid Alevín B Goles: Paco e Ian. | Griñón |
Sábado 29 de febrero 12:50 horas | Madrid Río A 0-13 Atlético de Madrid Benjamín A Goles: Jorge (5), Álvaro (3), Pablo (2), Nico, Izan y Alex. | Campos Federativos Ernesto Cotorruelo (Madrid) |
Sábado 29 de febrero 12:00 horas | Atlético de Madrid Benjamín D 2-1 Atlético de Madrid Benjamín B Gol: Alejandro Rodríguez. | Campos Federativos Ernesto Cotorruelo (Madrid) |
Viernes 28 de febrero 19:00 horas | Atlético de Madrid Prebenjamín A 12-1 CD Municipal Arroyomolinos A Goles: Jesús (3), Marcos (3), Rodri (2), Javi, Sergio, Germán y Luis. | Los Mosquitos (Arroyomolinos) |
FECHA Y HORA | EVENTO | LUGAR |
Sábado 29 de febrero 16:00 horas | Atlético de Madrid B 0-1 Athletic Club B | Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares |
Domingo 1 de marzo 17:00 horas | CFF Albacete 1-1 Atlético de Madrid C Gol: Sánchez. | José Copete |
Sábado 29 de febrero 13:30 horas | Atlético de Madrid Juvenil A 9-0 CD Nuevo Boadilla Goles: María Delgado (3), Álex Folchert (2), Laura, Ana Boyano, Gamo y Castro. | Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares |
Sábado 29 de febrero 13:00 horas | CD Ciudad del Fútbol 0-5 Atlético de Madrid Cadete A Goles: Carla (3), Marina y Raquel Íñigo. | Ciudad del Fútbol de Las Rozas |
Sábado 29 de febrero 13:30 | Atlético de Madrid Infantil H 1-1 UD Usera A Gol: Elsa Baldasano. | Campos Federativos Ernesto Cotorruelo (Madrid) |
Sábado 29 de febrero 15:00 horas | EF Madrid Sur A 1-2 Atlético de Madrid Infantil J Goles: Alejandra (2). | Campos Federativos Ernesto Cotorruelo (Madrid) |
Sábado 29 de febrero 12:00 horas | Madrid Sur Latina A 0-4 Atlético de Madrid Alevín A Goles: Carla, Claudia, Arantxa e Itzi. | Campos Federativos Ernesto Cotorruelo (Madrid) |
Sábado 29 de febrero 10:00 horas | Atlético de Madrid Alevín C 2-4 Madrid Río A Goles: Irene (2). | Campos Federativos Ernesto Cotorruelo (Madrid) |
Sábado 29 de febrero 10:40 horas | Los Yébenes-San Bruno C 1-5 Atlético de Madrid Benjamín M Goles: Nora (3), Carla y Lucía Nassif. | EF Carabanchel |
* ENTRADAS:
- El acceso a todos los encuentros que se disputan en la Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid es gratuito para los Socios (abonados o no abonados) hasta completar aforo presentando el carné en el acceso.
- Para el público en general el precio de la entrada es de 5 euros, excepto la de los partidos correspondientes al Atlético de Madrid B masculino.