| Nombre | Desde | País | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| PEÑA ATLÉTICA CORAZÓN DE LA MANCHA | 1981 | España | Ciudad Real | |
| PEÑA ATLÉTICA CORRALEÑA | 1995 | España | Toledo | |
| PEÑA ATLÉTICA COSTA DE LA LUZ | 2011 | España | Cádiz | |
| PEÑA ATLÉTICA COSTA ROJIBLANCA | 2001 | España | Alicante | |
| PEÑA ATLÉTICA COSTA TROPICAL | 2009 | España | Granada | |
| PEÑA ATLÉTICA CRUZ Y NORIA | 2003 | España | Toledo | |
| PEÑA ATLÉTICA CUENCA MINERA DE FABERO | 1996 | España | León | |
| PEÑA ATLÉTICA CULIVERDE | 1995 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA DAIMIEL | 1967 | España | Ciudad Real | |
| PEÑA ATLÉTICA DE ANDÚJAR Y COMARCA LUIS ARAGONÉS | 2017 | España | Jaén | |
| PEÑA ATLÉTICA DE AYLLÓN | 2013 | España | Segovia | |
| PEÑA ATLÉTICA DE BARBASTRO | 1994 | España | Huesca | |
| PEÑA ATLÉTICA DE BARRAX | 2003 | España | Albacete | |
| PEÑA ATLÉTICA DE BIENVENIDA | 2012 | España | Badajoz | |
| PEÑA ATLÉTICA DE BULLAS EL TRONO DE NEPTUNO | 2024 | España | Murcia |
Patrocinadores principales