| Nombre | Desde | País | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| PEÑA ATLÉTICA DE MALLORCA | 1997 | España | Islas Baleares | |
| PEÑA ATLÉTICA DE MALPARTIDA DE CÁCERES | 2002 | España | Cáceres | |
| PEÑA ATLÉTICA DE MIGUELTURRA | 1995 | España | Ciudad Real | |
| PEÑA ATLÉTICA DE MORA | 2002 | España | Toledo | |
| PEÑA ATLÉTICA DE MULA | 1992 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA DE MUNERA | 1994 | España | Albacete | |
| PEÑA ATLÉTICA DE MURCIA - EL BAR DE MOE - | 2017 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA DE PARLA BECERRA | 1973 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA DE PORRIÑO | 1996 | España | Pontevedra | |
| PEÑA ATLÉTICA DE PUENTE GENIL | 2016 | España | Córdoba | |
| PEÑA ATLÉTICA DE RIVAS | 1991 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA DE SEVILLA CORAJE Y CORAZÓN | 2014 | España | Sevilla | |
| PEÑA ATLÉTICA DE TOTANA | 1996 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA DECANA DE LA MANCHA | 1952 | España | Ciudad Real | |
| PEÑA ATLÉTICA DIAMANTE ROJIBLANCO | 2021 | España | Madrid |
Patrocinadores principales