| Nombre | Desde | País | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| PEÑA ATLÉTICA IMPERIOSO | 1995 | España | Cáceres | |
| PEÑA ATLÉTICA INDI | 1995 | España | Murcia | |
| PEÑA ATLÉTICA INDIAS ROJIBLANCAS | 1995 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA INDIOS DEL CANTÁBRICO | 2012 | España | Cantabria | |
| PEÑA ATLÉTICA INIESTENSE | 2000 | España | Cuenca | |
| PEÑA ATLÉTICA INTERNET | 2000 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA INTERPROVINCIAL ANTONIO LÓPEZ | 2009 | España | Cáceres | |
| PEÑA ATLÉTICA ISLA DE LA PALMA | 0 | España | Santa Cruz De Tenerife | |
| PEÑA ATLÉTICA J.C. ARTECHE DE SANTANDER | 1995 | España | Cantabria | |
| PEÑA ATLÉTICA JACETANA | 1995 | España | Huesca | |
| PEÑA ATLÉTICA JADRAQUEÑA | 2024 | España | Guadalajara | |
| PEÑA ATLÉTICA JESÚS GIL | 1993 | España | Cuenca | |
| PEÑA ATLÉTICA JOSÉ LUIS PEREZ CAMINERO | 1995 | España | Madrid | |
| PEÑA ATLÉTICA JUAN CARLOS VALERÓN | 1998 | España | Las Palmas De Gran Canaria | |
| PEÑA ATLÉTICA JUANMA LÓPEZ | 1995 | España | Badajoz |
Patrocinadores principales