Pt. | ||
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 99 |
2. | Real Madrid | 74 |
3. | Levante | 70 |
4. | Atlético de Madrid | 63 |
5. | Real Sociedad | 61 |
6. | UDG Tenerife | 58 |
7. | Madrid CFF | 53 |
8. | Sevilla | 45 |
9. | Valencia | 44 |
10. | Sporting de Huelva | 44 |
11. | Athletic Club | 40 |
12. | Real Betis | 35 |
13. | Rayo Vallecano | 34 |
14. | Eibar | 33 |
15. | Deportivo | 29 |
16. | Espanyol | 25 |
17. | Santa Teresa | 24 |
18. | EDF Logroño | 24 |
Patrocinadores principales