Pt. | ||
---|---|---|
1. | ATLÉTICO MADRILEÑO | 61 |
2. | VALENCIA | 58 |
3. | VILLARREAL | 56 |
4. | CD RODA | 56 |
5. | MURCIA | 45 |
6. | ALBACETE | 44 |
7. | TORRE LEVANTE | 43 |
8. | LEVANTE | 36 |
9. | RANERO | 36 |
10. | ELCHE | 35 |
11. | ALBORAYA | 33 |
12. | KELME | 32 |
13. | HÉRCULES | 32 |
14. | TOLEDO | 30 |
15. | TORRE PACHECO | 26 |
16. | UCAM MURCIA | 24 |
Patrocinadores principales